Thiết bị điện tử, vỏ tivi, v.v.
| Dự án kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ số chảy Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/phút | MPa | 60.3 |
| Tiếng Việt: Độ giãn dài tại điểm đứt Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/phút | % | 78.3 |
| Tiếng Việt: Cường độ uốn Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| Mô đun uốnFlexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
Độ bền va đập ở mỏm缺口Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | 48 |
Chiều cứng không có vết cắt Izod Unnotched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | NB |
| Hiệu suất cháy Flammability | UL94 | 1.5mm | V0 | |
