
PC-FR-LT
PC chống cháy chịu nhiệt độ thấp (trắng)
Duy trì độ bền va đập ở nhiệt độ thấp trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu chống cháy, dùng cho linh kiện điện ngoài trời và vùng khí hậu lạnh.
Yêu cầu TDS và báo giá →Gia cường 10% sợi thủy tinh kết hợp cải thiện chống cháy, tăng độ cứng trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu bắt lửa.

| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|---|
| Tỷ trọng | g/cm³ | 1.27 |
| Độ bền kéo | MPa | 75 |
| Độ bền uốn | MPa | 115 |
| Môđun uốn | MPa | 3800 |
| Độ bền va đập có khía (23 °C) | kJ/m² | 9 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt HDT (1.82 MPa) | °C | 138 |
| Khả năng bắt lửa | UL94 | V-0 (1.5mm) |
| Độ co rút khuôn | % | 0.2-0.4 |
| Thông số | Khuyến nghị |
|---|---|
| Sấy khô | 120°C × 4-5 h |
| Nhiệt độ nòng | 280-310°C |
| Nhiệt độ khuôn | 80-110°C |
| Áp lực phun | 80-130 MPa |

Duy trì độ bền va đập ở nhiệt độ thấp trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu chống cháy, dùng cho linh kiện điện ngoài trời và vùng khí hậu lạnh.
Yêu cầu TDS và báo giá →Cho biết độ dày thành sản phẩm, nhiệt độ làm việc và sản lượng, chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ với khuyến nghị kỹ thuật và báo giá.