
PC/ABS HF1210
PC/ABS chống cháy không halogen UL94 V-0 (HF1210)
Độ chảy cao, dễ ép — phù hợp thành mỏng và chi tiết phức tạp.
Yêu cầu TDS và báo giá →Kết hợp khả năng chống cháy UL94 V-0 không halogen với độ bền va đập cao — trên 50 kJ/m² có khía ở 23°C. Giải quyết vấn đề thường gặp là thêm chất chống cháy khiến vật liệu trở nên giòn. Phù hợp cho vỏ trạm sạc xe điện, vỏ dụng cụ điện và chi tiết nội thất ô tô.

| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|---|
| Tỷ trọng Density | g/cm³ | 1,17 |
| Chỉ số chảy MFR (260°C/5kg) | g/10min | 14 |
| Độ bền kéo Tensile strength | MPa | 58 |
| Độ bền uốn Flexural strength | MPa | 88 |
| Mô đun uốn Flexural modulus | MPa | 2350 |
| Độ bền va đập có khía (23°C) | kJ/m² | 50+ |
| Độ bền va đập có khía (-30°C) | kJ/m² | 18 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt HDT (1,82 MPa) | °C | 102 |
| Khả năng cháy Flammability | UL94 | V-0 (1,5 mm) |
| Hệ thống chống cháy Flame retardant | — | Không halogen Halogen-free |
| Độ co khuôn Mould shrinkage | % | 0,4-0,6 |
| Thông số | Giá trị khuyến nghị |
|---|---|
| Sấy Drying | 100-110°C × 3-4 h |
| Nhiệt độ nòng Barrel temp. | 235-265°C |
| Nhiệt độ khuôn Mould temp. | 60-90°C |
| Tốc độ phun Injection speed | Trung bình Medium |

Độ chảy cao, dễ ép — phù hợp thành mỏng và chi tiết phức tạp.
Yêu cầu TDS và báo giá →
Bổ sung khả năng chống lão hóa UV trên nền chống cháy không halogen.
Yêu cầu TDS và báo giá →
Khắc laser trực tiếp, cho nhãn rõ nét và bền.
Yêu cầu TDS và báo giá →Cho chúng tôi biết độ dày thành sản phẩm, cấp chống cháy yêu cầu và nhiệt độ làm việc — chúng tôi phản hồi trong 24 giờ với tư vấn kỹ thuật và báo giá.